Nr wew. | Nr pok. | ||
---|---|---|---|
PREZES ZARZĄDU | |||
Daniel Dubas | 90 | 10 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
SEKRETARIAT: 90 |
|||
Ilona Wysocka | 90 | 9 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 30 |
|||
Katarzyna Kurek | 12 | 7 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Edyta Baranowska | 11 | 7 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Jarosław Karpiński | 13 | 7 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH: 70 |
|||
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. PIASTOWSKA 41 | |||
Kierownik ABM 1-4: |
|||
Monika Kuczyńska | 71 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Ewa Kozakiewicz | 72 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Olga Libumska | 73 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Katarzyna Frąckiewicz | 74 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Marcin Jacukowicz | 76 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
Michał Jonas | 75 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
WYDZIAŁ EKSPLOATACJI Kierownik Wydziału Eksploatacji |
|||
Aneta Boczkowska | 92 | 2 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
GOSPODARKA LOKALOWA: 20 |
|||
Martyna Brodzińska | 21 | 5 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI | |||
Irmina Tkaczyk | 32 | 2 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Ewelina Minkina | 33 | 6 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH: 50 |
|||
Wioletta Majchrzak-Przybyszewska | 51 | 4 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Magdalena Zając | 53 | 4 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Ewa Ciecierska | 52 | 4 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Magdalena Włodarczyk | 54 | 4 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Łukasz Buczek | 55 | 4 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Główna Księgowa |
|||
Bożena Borejko | 61 | 13 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI: 60 |
|||
Marta Jawulska | 62 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Kinga Burzyńska | 69 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Ewa Sordyl | 63 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Marta Lange | 68 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Agnieszka Gładysz | 65 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Aneta Kowerko | 68 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Anna Ewiak | 65 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Krystyna Wojtowicz | 65 | 12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
KASA | |||
Edyta Kuleta | 15 | 7A | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
DZIAŁ TECHNICZNY:40 | |||
Kierownik DT: | |||
Tomasz Pastuszka |
41 | 8 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Artur Majcher | 42 | 8 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Magdalena Kołodziejczyk | 43 | 1 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
INFORMATYK | |||
Aleksander Burzyński | 80 | 11 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH |
|||
Aleksander Burzyński | 80 | 11 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Dane teleadresowe
ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa
Tel. 74 833 42 53
E-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
AWARIE:
Należy zgłaszać:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
ABM 1-4: (74) 833 86 55
W pozostałym okresie czasowym:
Tel. 790 220 586 Awarie elektryczne
Tel. 511 800 036 Awarie wodno-kanalizacyjne
Tel. 601 912 867 Dział Techniczny
Kasa ul. 3 Maja 48:
W Poniedziałki od 8:00 do 13:30
We Wtorki od 8:00 do 15:30
W Środę od 8:00 do 13:30
W Czwartek od 8:00 do 13:30
W Piątek od 8:00 do 13:00
Administracja nr 1
ul. Piastowska 41
tel. (74) 833 86 55
Email: administracja@mzbmbielawa.pl
Zobacz Rejon »
Administracja nr 2
ul. Piastowska 41
tel. (74) 833 86 55
Email: administracja@mzbmbielawa.pl
Zobacz Rejon »
Administracja nr 3
ul. Piastowska 41
tel. (74) 833 86 55
Email: administracja@mzbmbielawa.pl
Zobacz Rejon »
Administracja nr 4
ul. Piastowska 41
tel. (74) 833 86 55
Email: administracja@mzbmbielawa.pl
Zobacz Rejon »